DOLAR 34,2566 -0.03%
EURO 37,3260 0.23%
ALTIN 3.060,40-0,33
BITCOIN 0%
Antalya
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.973 s Değişim: -0.37% -33,58 Adet:   827 Mio.Lot Hacim:   26.029 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,973
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,44 2,80 13:02:54
  • AEFES 191,50 -0,83 13:02:46
  • AGHOL 287,50 0,00 13:02:50
  • AGROT 14,54 -0,75 13:02:55
  • AKBNK 51,25 0,49 13:02:50
  • AKFGY 1,92 -1,03 13:02:27
  • AKFYE 17,53 -1,46 13:02:17
  • AKSA 8,20 -0,61 13:02:49
  • AKSEN 33,78 -1,57 13:02:32
  • ALARK 88,45 -1,06 13:02:47
  • ALFAS 53,40 -0,28 13:02:54
  • ALTNY 96,90 2,92 13:02:55
  • ANSGR 85,50 0,59 13:02:51
  • ARCLK 130,90 -0,46 13:02:53
  • ARDYZ 32,84 1,86 13:02:34
  • ASELS 61,75 0,41 13:02:54
  • ASTOR 78,85 -0,44 13:02:53
  • BERA 13,12 0,92 13:02:46
  • BIMAS 478,75 -1,59 13:02:49
  • BINHO 316,50 -0,86 13:02:54
  • BJKAS 4,79 0,42 13:02:42
  • BRSAN 491,00 1,18 13:02:30
  • BRYAT 1.983,00 1,02 13:02:46
  • BTCIM 156,50 -0,19 13:02:28
  • CANTE 1,47 0,68 13:02:54
  • CCOLA 50,85 1,09 13:02:35
  • CIMSA 34,62 0,00 13:02:45
  • CLEBI 1.805,00 1,80 13:02:46
  • CWENE 183,60 -2,24 13:02:34
  • DOAS 212,20 -0,70 13:02:51
  • DOHOL 13,06 -0,53 13:02:10
  • ECILC 39,68 1,80 13:02:47
  • EGEEN 10.860,00 -1,27 13:02:13
  • EKGYO 10,29 0,29 13:02:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,00 -0,09 13:02:54
  • ENJSA 56,00 -1,75 13:02:55
  • ENKAI 47,88 -0,71 13:02:54
  • EREGL 47,98 0,29 13:02:54
  • EUPWR 33,44 -1,99 13:02:44
  • FENER 98,65 -0,35 13:02:30
  • FROTO 982,00 0,00 13:02:40
  • GARAN 109,30 0,74 13:02:54
  • GESAN 43,34 0,09 13:02:53
  • GOLTS 419,25 6,54 13:02:50
  • GUBRF 199,00 1,17 13:02:44
  • HALKB 14,78 -0,27 13:02:49
  • HEKTS 3,61 -1,10 13:02:46
  • ISCTR 11,99 -0,50 13:02:51
  • ISMEN 32,26 -1,71 13:02:27
  • KARSN 15,21 0,53 13:02:49
  • KCAER 37,64 0,16 13:02:50
  • KCHOL 172,40 -0,35 13:02:49
  • KLSER 35,16 0,11 13:02:28
  • KONTR 44,14 -0,81 13:02:51
  • KONYA 6.852,50 -0,33 13:02:45
  • KOZAA 61,45 0,41 13:02:44
  • KOZAL 20,58 -1,15 13:02:09
  • KRDMD 25,18 0,96 13:02:46
  • KTLEV 53,90 3,16 13:02:49
  • LMKDC 23,36 -3,31 13:01:33
  • MAVI 77,20 -0,06 13:02:54
  • MGROS 414,50 -0,36 13:02:41
  • MIATK 41,16 -0,24 13:02:52
  • MPARK 336,75 -1,10 13:02:27
  • OBAMS 37,24 1,09 13:02:42
  • ODAS 5,94 1,71 13:02:54
  • OTKAR 421,25 -1,00 13:02:01
  • OYAKC 58,25 -0,26 13:02:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,35 -0,74 13:02:50
  • PEKGY 4,19 -0,71 13:02:24
  • PETKM 18,86 -0,26 13:02:49
  • PGSUS 236,30 0,13 13:02:55
  • REEDR 22,12 -0,72 13:02:27
  • RGYAS 104,20 0,19 13:02:40
  • SAHOL 84,95 -0,82 13:02:48
  • SASA 3,92 -1,01 13:02:49
  • SISE 39,68 -1,39 13:02:50
  • SKBNK 4,12 -0,48 13:02:01
  • SMRTG 38,52 -0,57 13:02:11
  • SOKM 39,78 -0,25 13:02:53
  • TABGD 135,90 -0,80 13:02:12
  • TAVHL 226,40 -1,01 13:02:50
  • TCELL 86,75 -1,20 13:02:49
  • THYAO 276,25 -0,45 13:02:55
  • TKFEN 74,85 1,15 13:02:50
  • TMSN 121,20 3,41 13:02:49
  • TOASO 194,00 -1,17 13:02:46
  • TSKB 11,93 -1,32 13:01:14
  • TTKOM 47,40 -0,46 13:02:34
  • TTRAK 727,00 1,39 13:02:47
  • TUKAS 6,63 0,61 13:02:43
  • TUPRS 147,30 -0,61 13:02:51
  • TURSG 12,88 0,00 13:02:40
  • ULKER 126,40 1,36 13:02:52
  • VAKBN 20,68 -0,86 13:02:26
  • VESBE 17,05 -1,90 13:02:50
  • VESTL 58,15 -1,11 13:02:43
  • YEOTK 191,30 2,85 13:02:51
  • YKBNK 24,90 -0,48 13:02:54
  • ZOREN 4,20 -0,71 13:02:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -