DOLAR 41,3404 0,23%
EURO 48,8933 0,44%
ALTIN 4.846,50-0,21
BITCOIN 0%
Antalya
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.244 s Değişim: 0.70% 78,39 Adet:   1.359 Mio.Lot Hacim:   25.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 11256
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,39 1,12 10:28:38
  • AGHOL 27,94 0,72 10:28:16
  • AKBNK 67,20 -0,22 10:28:07
  • AKSA 11,00 0,92 10:28:38
  • AKSEN 39,16 1,24 10:26:48
  • ALARK 84,65 0,95 10:28:50
  • ALFAS 48,30 2,81 10:28:38
  • ALTNY 77,15 0,78 10:28:43
  • ANSGR 22,12 0,36 10:26:45
  • ARCLK 136,70 0,96 10:27:17
  • ASELS 195,00 0,46 10:28:43
  • ASTOR 113,10 0,98 10:28:54
  • AVPGY 64,25 0,78 10:28:38
  • BALSU 24,00 -0,41 10:28:29
  • BERA 17,89 0,85 10:27:29
  • BIMAS 520,50 0,58 10:28:54
  • BINHO 11,84 0,42 10:28:54
  • BRSAN 472,50 0,64 10:26:03
  • BRYAT 2.525,00 1,00 10:28:32
  • BSOKE 16,87 -0,41 10:28:56
  • BTCIM 4,91 1,03 10:28:42
  • CANTE 2,46 0,41 10:28:51
  • CCOLA 47,50 1,19 10:28:54
  • CIMSA 47,08 0,77 10:27:55
  • CLEBI 1.614,00 1,70 10:28:44
  • CWENE 22,06 9,97 10:28:54
  • DOAS 181,00 0,72 10:28:44
  • DOHOL 17,64 0,63 10:27:44
  • DSTKF 750,00 7,14 10:28:55
  • EFORC 123,00 0,41 10:27:32
  • EGEEN 8.622,50 0,85 10:28:53
  • EKGYO 20,60 2,08 10:28:35
  • ENERY 10,63 1,05 10:28:33
  • ENJSA 75,70 -0,39 10:28:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,90 -0,40 10:27:54
  • EREGL 27,64 0,44 10:28:44
  • EUPWR 30,08 3,44 10:28:49
  • FENER 12,86 -2,13 10:28:37
  • FROTO 105,80 0,76 10:28:55
  • GARAN 148,10 -0,27 10:28:54
  • GENIL 162,60 -0,55 10:27:46
  • GESAN 47,70 1,75 10:28:44
  • GLRMK 198,80 1,22 10:28:35
  • GRSEL 355,50 0,14 10:24:56
  • GRTHO 505,00 1,87 10:25:58
  • GSRAY 1,59 0,63 10:28:54
  • GUBRF 296,25 0,59 10:28:39
  • HALKB 25,94 0,46 10:26:02
  • HEKTS 4,10 1,74 10:28:07
  • IEYHO 20,26 4,97 10:28:54
  • IPEKE 64,65 0,94 10:27:44
  • ISCTR 14,96 -0,40 10:28:52
  • ISMEN 45,94 0,61 10:28:30
  • KCAER 14,38 0,21 10:28:53
  • KCHOL 182,90 1,72 10:28:43
  • KONTR 31,30 6,32 10:28:51
  • KOZAA 82,65 -0,78 10:28:38
  • KOZAL 24,90 1,55 10:28:51
  • KRDMD 28,04 1,01 10:28:44
  • KTLEV 14,79 -1,53 10:28:56
  • KUYAS 55,25 1,19 10:28:45
  • LMKDC 27,52 0,15 10:27:56
  • MAGEN 57,00 1,06 10:27:34
  • MAVI 38,30 -5,01 10:28:54
  • MGROS 447,00 0,45 10:28:53
  • MIATK 45,18 1,53 10:28:53
  • MPARK 366,50 0,00 10:26:17
  • OBAMS 45,70 1,87 10:28:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,96 1,36 10:28:38
  • OTKAR 546,50 1,20 10:28:54
  • OYAKC 21,44 0,75 10:28:54
  • PASEU 113,50 0,09 10:27:51
  • PETKM 18,09 1,06 10:28:12
  • PGSUS 235,00 2,09 10:28:44
  • RALYH 135,50 0,37 10:24:43
  • REEDR 10,71 1,42 10:28:51
  • SAHOL 93,75 1,19 10:28:14
  • SASA 4,23 0,48 10:28:54
  • SISE 38,80 1,20 10:28:37
  • SKBNK 7,85 0,38 10:28:54
  • SMRTG 30,40 2,84 10:28:52
  • SOKM 37,34 0,54 10:27:44
  • TABGD 229,00 -0,09 10:27:20
  • TAVHL 243,50 0,74 10:28:50
  • TCELL 95,60 -0,16 10:28:54
  • THYAO 325,00 1,09 10:28:52
  • TKFEN 93,35 -0,64 10:28:37
  • TOASO 264,75 1,05 10:27:19
  • TSKB 13,97 0,72 10:28:07
  • TTKOM 52,65 0,57 10:27:22
  • TTRAK 593,00 0,51 10:28:49
  • TUPRS 191,10 0,47 10:28:50
  • TUREX 9,32 0,22 10:28:55
  • TURSG 9,23 0,76 10:28:43
  • ULKER 109,50 0,83 10:28:35
  • VAKBN 27,50 0,36 10:28:33
  • VESTL 40,16 0,90 10:28:07
  • YEOTK 38,52 2,34 10:28:46
  • YKBNK 34,24 -0,29 10:28:32
  • ZOREN 3,75 1,08 10:27:50

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler