DOLAR 42,4545 0.02%
EURO 49,4570 0.16%
ALTIN 5.738,64-0,10
BITCOIN 0%
Antalya
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.056 s Değişim: -0.60% -67,00 Adet:   2.836 Mio.Lot Hacim:   82.549 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,048
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 -1,69 11:46:26
  • AGHOL 28,34 -0,91 11:46:11
  • AGROT 7,10 0,00 11:44:39
  • AKBNK 67,10 1,59 11:46:21
  • AKSA 10,35 -0,38 11:46:24
  • AKSEN 60,65 -1,06 11:46:12
  • ALARK 93,85 0,16 11:45:52
  • ALFAS 43,60 -0,91 11:45:19
  • ALTNY 61,60 -0,88 11:45:49
  • ANHYT 96,55 0,36 11:45:04
  • ANSGR 22,38 -0,44 11:45:47
  • ARCLK 108,20 -0,37 11:46:26
  • ARDYZ 33,70 0,54 11:46:25
  • ASELS 187,50 -0,11 11:46:10
  • ASTOR 97,75 -0,20 11:45:30
  • AVPGY 55,75 -0,45 11:45:49
  • BERA 16,95 -0,64 11:43:46
  • BIMAS 525,00 -4,46 11:44:58
  • BRSAN 486,25 0,05 11:45:42
  • BRYAT 2.368,00 -0,08 11:45:41
  • BSOKE 14,84 -2,11 11:44:33
  • BTCIM 3,63 0,55 11:46:18
  • CANTE 2,19 1,39 11:46:04
  • CCOLA 52,20 -0,57 11:46:06
  • CIMSA 47,76 -0,91 11:46:23
  • CLEBI 1.591,00 -0,38 11:44:28
  • CWENE 25,20 0,64 11:46:26
  • DOAS 185,30 -2,52 11:46:09
  • DOHOL 17,53 -0,45 11:46:06
  • ECILC 93,10 -0,21 11:44:43
  • EFOR 25,68 2,07 11:46:26
  • EGEEN 7.137,50 -0,52 11:46:12
  • EKGYO 21,98 0,73 11:46:26
  • ENERY 10,45 -0,67 11:45:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 83,55 1,64 11:46:09
  • ENKAI 78,85 -1,00 11:45:43
  • EREGL 24,14 0,92 11:46:26
  • EUPWR 29,92 -1,19 11:44:45
  • FROTO 90,80 -1,47 11:46:26
  • GARAN 142,00 0,00 11:46:24
  • GESAN 44,36 -1,07 11:46:09
  • GLRMK 165,20 -0,30 11:45:35
  • GOLTS 320,00 0,31 11:45:21
  • GRSEL 304,25 -0,57 11:42:30
  • GRTHO 309,50 0,41 11:46:13
  • GSRAY 1,27 -0,78 11:46:26
  • GUBRF 302,75 -1,06 11:46:24
  • HALKB 41,54 0,58 11:46:21
  • HEKTS 3,24 0,31 11:46:23
  • IEYHO 58,80 0,68 11:46:10
  • ISCTR 14,02 0,94 11:46:24
  • ISMEN 41,94 1,06 11:46:22
  • KARSN 9,46 0,21 11:44:18
  • KCAER 10,41 -0,19 11:45:48
  • KCHOL 174,30 0,23 11:46:12
  • KONTR 31,84 -1,30 11:46:25
  • KONYA 4.770,00 -0,26 11:42:31
  • KRDMD 26,38 2,49 11:46:24
  • KTLEV 16,93 -4,83 11:46:24
  • LMKDC 28,56 -0,97 11:44:27
  • MAGEN 30,76 -0,84 11:44:43
  • MAVI 37,98 -1,56 11:46:22
  • MGROS 504,50 -4,45 11:46:24
  • MIATK 35,86 -0,39 11:46:24
  • MPARK 324,00 -0,31 11:46:23
  • OBAMS 7,51 -1,44 11:45:30
  • ODAS 5,42 0,93 11:45:50
  • OTKAR 473,00 -2,42 11:45:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 24,12 0,33 11:43:57
  • PASEU 136,20 -0,95 11:45:12
  • PETKM 17,62 -0,45 11:45:29
  • PGSUS 205,10 -0,24 11:46:12
  • RALYH 208,40 6,87 11:46:23
  • REEDR 7,38 0,14 11:46:24
  • RYGYO 20,92 0,00 11:44:13
  • SAHOL 85,55 0,82 11:46:11
  • SASA 2,96 -0,67 11:46:24
  • SELEC 69,00 -1,15 11:46:13
  • SISE 37,58 0,48 11:46:22
  • SKBNK 8,21 0,37 11:45:17
  • SMRTG 25,42 0,16 11:45:49
  • SOKM 46,00 -2,46 11:46:09
  • TABGD 218,10 -1,27 11:43:00
  • TAVHL 277,75 -1,16 11:46:09
  • TCELL 97,20 -0,05 11:46:22
  • THYAO 281,25 0,81 11:46:08
  • TKFEN 68,75 -1,50 11:45:50
  • TOASO 231,90 -1,36 11:46:25
  • TRALT 35,46 0,57 11:46:25
  • TRENJ 75,40 -0,20 11:46:24
  • TRMET 94,65 -0,89 11:44:39
  • TSKB 13,21 0,08 11:45:36
  • TTKOM 57,00 -0,78 11:46:18
  • TTRAK 520,50 -1,33 11:45:48
  • TUPRS 196,80 -0,61 11:46:05
  • TURSG 11,60 -0,77 11:45:36
  • ULKER 112,40 -0,71 11:44:24
  • VAKBN 32,24 4,68 11:46:25
  • VESTL 32,38 -0,37 11:45:19
  • YEOTK 37,76 -1,15 11:45:51
  • YKBNK 36,90 1,88 11:46:19
  • ZOREN 3,21 -1,23 11:45:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -