DOLAR 42,0698 0,23%
EURO 48,4686 0,43%
ALTIN 5.415,060,06
BITCOIN 0%
Antalya
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.115 s Değişim: 1.31% 143,71 Adet:   6.196 Mio.Lot Hacim:   110.129 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,74 1,45 15:35:28
  • AGHOL 26,28 2,42 15:35:18
  • AKBNK 61,65 1,40 15:35:20
  • AKSA 12,46 0,48 15:35:17
  • AKSEN 55,70 7,12 15:35:29
  • ALARK 83,15 3,04 15:35:15
  • ALTNY 67,85 0,89 15:35:16
  • ANSGR 23,76 2,50 15:35:27
  • ARCLK 113,70 2,80 15:34:43
  • ASELS 203,50 -0,05 15:35:25
  • ASTOR 100,10 1,93 15:35:20
  • BALSU 21,08 0,38 15:34:36
  • BIMAS 539,50 0,09 15:35:21
  • BINHO 11,37 -3,32 15:35:20
  • BRSAN 485,25 0,73 15:35:25
  • BRYAT 2.400,00 -2,00 15:35:21
  • BSOKE 17,20 6,83 15:35:12
  • BTCIM 4,66 6,15 15:35:24
  • CANTE 2,49 2,89 15:35:28
  • CCOLA 52,70 2,53 15:35:24
  • CIMSA 46,44 -2,27 15:35:29
  • CLEBI 1.584,00 1,54 15:35:27
  • CWENE 27,62 3,37 15:35:26
  • DAPGM 13,87 -1,21 15:35:25
  • DOAS 182,10 1,00 15:35:05
  • DOHOL 17,41 1,81 15:35:13
  • DSTKF 646,00 0,47 15:35:28
  • ECILC 88,55 -2,21 15:35:16
  • EFOR 144,70 0,00 15:34:05
  • EGEEN 8.382,50 2,51 15:35:12
  • EKGYO 21,08 4,25 15:35:18
  • ENERY 9,95 1,84 15:35:02
  • ENJSA 82,95 0,55 15:35:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,60 -1,42 15:35:26
  • EREGL 28,66 4,29 15:35:14
  • EUPWR 29,28 2,16 15:35:20
  • FENER 10,38 2,17 15:35:28
  • FROTO 101,40 2,17 15:35:27
  • GARAN 136,20 1,19 15:35:03
  • GENIL 192,00 0,26 15:33:44
  • GESAN 48,44 2,63 15:35:23
  • GLRMK 195,70 0,15 15:35:23
  • GRTHO 466,25 1,41 15:35:26
  • GSRAY 1,49 1,36 15:35:15
  • GUBRF 311,75 -1,50 15:35:21
  • HALKB 27,18 1,95 15:35:19
  • HEKTS 3,78 5,88 15:35:26
  • IEYHO 33,20 -2,75 15:35:29
  • IPEKE 76,20 -2,18 15:34:03
  • ISCTR 13,05 3,16 15:35:15
  • ISMEN 45,52 3,55 15:35:26
  • KCAER 13,91 0,72 15:34:14
  • KCHOL 175,10 2,04 15:35:19
  • KONTR 33,46 6,22 15:35:27
  • KOZAA 90,00 -0,55 15:35:13
  • KOZAL 27,16 1,04 15:34:10
  • KRDMD 27,92 1,82 15:35:06
  • KTLEV 14,18 1,21 15:35:17
  • KUYAS 49,38 -2,99 15:35:28
  • MAGEN 28,84 -2,50 15:34:22
  • MAVI 41,00 1,74 15:35:23
  • MGROS 462,75 2,04 15:35:28
  • MIATK 38,74 3,80 15:35:12
  • MPARK 337,50 0,45 15:35:16
  • OBAMS 45,28 1,62 15:35:28
  • ODAS 5,97 1,19 15:35:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 455,50 -0,87 15:35:21
  • OYAKC 21,66 1,88 15:35:29
  • PASEU 141,90 6,69 15:35:29
  • PATEK 31,90 6,33 15:35:21
  • PETKM 17,80 3,67 15:35:21
  • PGSUS 211,40 0,67 15:35:29
  • RALYH 197,80 -0,20 15:34:35
  • REEDR 10,36 1,97 15:35:22
  • SAHOL 83,05 1,84 15:35:11
  • SASA 3,16 2,93 15:35:26
  • SISE 37,40 1,69 15:35:27
  • SKBNK 8,12 1,37 15:33:15
  • SOKM 45,14 1,99 15:34:31
  • TABGD 234,20 -1,47 15:35:26
  • TAVHL 270,00 1,89 15:35:03
  • TCELL 98,15 -1,55 15:35:26
  • THYAO 294,00 0,86 15:35:29
  • TKFEN 84,60 0,48 15:35:29
  • TOASO 268,75 1,70 15:35:23
  • TSKB 13,00 0,85 15:32:57
  • TSPOR 1,34 5,51 15:35:25
  • TTKOM 50,90 -0,20 15:35:21
  • TTRAK 577,50 5,58 15:35:25
  • TUKAS 2,91 1,75 15:35:29
  • TUPRS 198,60 0,51 15:35:29
  • TUREX 8,55 0,47 15:35:29
  • TURSG 13,48 9,15 15:35:21
  • ULKER 110,10 1,85 15:35:04
  • VAKBN 25,46 4,09 15:34:10
  • VESTL 34,34 3,06 15:35:29
  • YEOTK 35,28 2,80 15:34:54
  • YKBNK 33,98 1,13 15:35:26
  • ZOREN 3,57 6,57 15:35:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -