DOLAR 46,1031 0.13%
EURO 53,1877 0.18%
ALTIN 6.346,51-0,98
BITCOIN 0%
Antalya
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.694 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.744 Mio.Lot Hacim:   171.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,662
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,91 0,10 18:10:00
  • A1YEN 3,67 6,69 18:10:00
  • AAGYO 17,35 -1,53 18:10:00
  • ACSEL 153,10 -5,84 18:10:00
  • ADEL 31,68 -1,43 18:10:00
  • ADESE 1,01 0,00 18:10:00
  • AEFES 20,36 -1,45 18:10:00
  • AFYON 12,82 -0,47 18:10:00
  • AGESA 235,80 -0,21 18:10:00
  • AGHOL 32,30 -1,82 18:10:00
  • AGROT 2,87 -1,71 18:10:00
  • AGYO 8,30 -2,35 18:10:01
  • AHGAZ 31,00 -0,51 18:10:00
  • AHSGY 20,10 -3,09 18:10:00
  • AKBNK 64,50 -3,95 18:10:00
  • AKENR 15,17 3,90 18:10:00
  • AKFGY 2,75 -0,36 18:10:00
  • AKFIS 65,60 -3,74 18:10:00
  • AKFYE 25,18 9,96 18:10:00
  • AKGRT 7,22 -4,75 18:10:00
  • AKHAN 31,16 2,43 18:10:00
  • AKMGY 265,25 -2,21 18:10:00
  • AKSA 10,65 -0,93 18:10:00
  • AKSEN 79,80 -3,62 18:10:00
  • AKSGY 9,17 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,64 -1,49 18:10:01
  • ALARK 98,50 -2,57 18:10:00
  • ALCAR 770,00 2,60 18:10:00
  • ALCTL 149,80 0,60 18:10:00
  • ALFAS 55,60 -4,71 18:10:00
  • ALGYO 6,59 -3,09 18:10:00
  • ALKA 10,05 -0,69 18:10:00
  • ALKIM 17,21 1,24 18:10:00
  • ALKLC 325,00 3,75 18:10:00
  • ALTNY 16,69 0,85 18:10:00
  • ALVES 2,75 -0,36 18:10:00
  • ANELE 84,75 -5,52 18:10:01
  • ANGEN 11,12 0,00 18:10:00
  • ANHYT 101,80 -1,64 18:10:00
  • ANSGR 27,08 -1,88 18:10:00
  • APBDL 35,80 -0,78 18:10:00
  • APGLD 539,50 -1,91 18:10:00
  • APLIB 43,60 -3,52 18:10:00
  • APMDL 25,25 -0,43 18:10:00
  • APX30 37,48 -1,29 18:10:00
  • ARASE 116,10 -5,07 18:10:00
  • ARCLK 103,30 -2,09 18:10:00
  • ARDYZ 66,15 -9,94 18:10:00
  • ARENA 28,82 -2,31 18:10:00
  • ARFYE 29,80 1,22 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,46 1,17 18:10:00
  • ARTMS 43,02 -2,36 18:10:00
  • ARZUM 2,28 -1,72 18:10:00
  • ASELS 363,00 0,21 18:10:00
  • ASGYO 11,75 -0,09 18:10:00
  • ASTOR 317,00 -1,78 18:10:00
  • ASUZU 67,05 6,34 18:10:00
  • ATAGY 12,85 -0,77 18:10:01
  • ATAKP 56,60 -0,61 18:10:00
  • ATATP 230,20 1,14 18:10:00
  • ATATR 17,15 -3,76 18:10:00
  • ATEKS 94,00 2,12 18:10:01
  • ATLAS 7,70 -3,02 18:10:01
  • AVGYO 13,31 -1,26 18:10:00
  • AVHOL 49,28 -1,73 18:10:00
  • AVOD 4,53 0,67 18:10:00
  • AVPGY 59,80 -0,08 18:10:00
  • AVTUR 16,75 -1,18 18:10:01
  • AYCES 683,50 9,98 18:10:00
  • AYDEM 25,92 1,25 18:10:00
  • AYEN 34,60 -2,81 18:10:00
  • AYES 35,20 -3,56 18:10:01
  • AYGAZ 243,40 -0,45 18:10:00
  • AZTEK 5,21 -1,51 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -