DOLAR 42,1000 0,29%
EURO 48,4739 0,49%
ALTIN 5.399,44-0,40
BITCOIN 0%
Antalya
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.060 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.573 Mio.Lot Hacim:   164.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 32,66 6,11 18:10:00
  • ACSEL 117,00 1,12 18:10:00
  • ADEL 33,00 6,59 18:10:00
  • ADESE 3,70 1,37 18:10:00
  • ADGYO 52,45 3,45 18:10:00
  • AFYON 13,35 0,75 18:10:00
  • AGESA 204,40 -2,67 18:10:00
  • AGHOL 26,00 1,33 18:10:00
  • AGROT 7,76 2,37 18:10:00
  • AGYO 7,66 1,59 18:10:01
  • AHGAZ 28,62 -0,35 18:10:00
  • AHSGY 51,80 9,93 18:10:00
  • AKBNK 61,10 0,49 18:10:00
  • AKCNS 133,80 0,22 18:10:00
  • AKFGY 2,79 3,33 18:10:00
  • AKFIS 26,68 3,73 18:10:00
  • AKFYE 17,50 1,57 18:10:00
  • AKGRT 7,18 2,72 18:10:00
  • AKMGY 233,90 0,86 18:10:01
  • AKSA 12,22 -1,45 18:10:00
  • AKSEN 54,75 5,29 18:10:00
  • AKSGY 8,05 1,77 18:10:00
  • AKSUE 17,27 -1,09 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,21 0,94 18:10:01
  • ALARK 82,10 1,73 18:10:00
  • ALBRK 8,41 2,19 18:10:00
  • ALCTL 123,70 -0,24 18:10:00
  • ALFAS 45,00 1,95 18:10:00
  • ALGYO 27,38 2,55 18:10:00
  • ALKIM 19,59 0,98 18:10:00
  • ALKLC 93,30 1,41 18:10:00
  • ALTNY 67,55 0,45 18:10:00
  • ALVES 29,50 3,44 18:10:00
  • ANELE 16,37 -0,79 18:10:00
  • ANGEN 12,50 -1,57 18:10:00
  • ANSGR 23,50 1,38 18:10:00
  • APBDL 27,68 0,18 18:10:00
  • APLIB 40,90 0,99 18:10:00
  • APMDL 21,30 0,95 18:10:00
  • APX30 29,80 0,78 18:10:00
  • ARASE 58,00 2,84 18:10:00
  • ARCLK 113,00 2,17 18:10:00
  • ARDYZ 28,86 -0,82 18:10:00
  • ARENA 31,40 1,29 18:10:00
  • ARMGD 37,00 -0,54 18:10:00
  • ARSAN 3,07 1,32 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 50,00 -2,91 18:10:00
  • ARZUM 3,19 -1,54 18:10:00
  • ASELS 202,60 -0,49 18:10:00
  • ASGYO 11,80 0,77 18:10:00
  • ASTOR 100,20 2,04 18:10:00
  • ASUZU 58,50 1,83 18:10:00
  • ATAGY 14,31 -0,21 18:10:01
  • ATAKP 55,10 1,66 18:10:00
  • ATATP 139,90 -2,78 18:10:00
  • ATEKS 77,20 1,51 18:10:01
  • ATSYH 85,15 0,53 18:10:01
  • AVGYO 18,50 6,75 18:10:00
  • AVHOL 45,84 2,83 18:10:00
  • AVOD 4,35 0,93 18:10:01
  • AVPGY 58,95 -0,08 18:10:00
  • AVTUR 14,98 5,12 18:10:01
  • AYCES 454,50 6,50 18:10:00
  • AYDEM 19,30 1,63 18:10:00
  • AYEN 28,12 0,93 18:10:00
  • AYES 14,49 -2,75 18:10:01
  • AYGAZ 198,50 0,51 18:10:00
  • AZTEK 54,30 3,82 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -